| தரநிலை | அலகு | ஐஇசி/ஈஎன் 60898-1 | |||||||
| மின்சாரம் அம்சங்கள் | மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டம் இன் | A | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 | ||||||
| கம்பங்கள் | P | 1,2,3,4, | |||||||
| மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம் Ue | V | ஏசி 240/415 | |||||||
| மின் காப்பு மின்னழுத்தம் Ui | V | 500 மீ | |||||||
| மதிப்பிடப்பட்ட அதிர்வெண் | Hz | 50/60 | |||||||
| மதிப்பிடப்பட்ட உடைக்கும் திறன் | A | 750010000 | |||||||
| மதிப்பிடப்பட்ட உந்துவிசை தாங்கும் மின்னழுத்தம் (1.2/50) Uimp | V | 4000 ரூபாய் | |||||||
| 1 நிமிடத்திற்கு இண்டி.ஃப்ரீக். இல் மின்கடத்தா சோதனை மின்னழுத்தம். | kV | 2 | |||||||
| மாசு அளவு | 2 | ||||||||
| வெப்ப-காந்த வெளியீட்டு பண்பு | பி,சி,டி | ||||||||
| இயந்திரவியல் அம்சங்கள் | மின்சார ஆயுள் | t | 4000 ரூபாய் | ||||||
| இயந்திர வாழ்க்கை | t | 10000 ரூபாய் | |||||||
| பாதுகாப்பு பட்டம் | ஐபி20 | ||||||||
| அமைப்பிற்கான குறிப்பு வெப்பநிலை வெப்ப உறுப்பு | ℃ (எண்) | 30 | |||||||
| சுற்றுப்புற வெப்பநிலை (தினசரி சராசரி ≤35℃ உடன்) | ℃ (எண்) | -5~+40 (சிறப்பு விண்ணப்பம் தேவை) வெப்பநிலை இழப்பீட்டுத் திருத்தத்தைப் பார்க்கவும்) | |||||||
| சேமிப்பு வெப்பநிலை | ℃ (எண்) | -25~+70℃ | |||||||
| நிறுவல் | முனைய இணைப்பு வகை | கேபிள்/பின்-வகை பஸ்பார்/U வகை பஸ்பார் | |||||||
| கேபிளுக்கான மேல் / கீழ் முனைய அளவு | மிமீ² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| பஸ்பாருக்கான மேல் / கீழ் முனைய அளவு | மிமீ² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| இறுக்கும் முறுக்குவிசை | எண்*மீ | 2 | |||||||
| இன்-ஐபிஎஸ். | 18 | ||||||||
| மவுண்டிங் | வேகமான கிளிப் சாதனம் மூலம் DIN ரயிலில் EN 60715(35மிமீ) | ||||||||
| இணைப்பு | மேலிருந்து கீழிருந்து | ||||||||
வெப்பநிலை இழப்பீட்டுத் திருத்தத்திற்கு கீழே உள்ள அட்டவணையைப் பார்க்கவும்.
| மதிப்பிடப்பட்டது தற்போதைய (A) இல் | பல்வேறு இயக்க வெப்பநிலைகளின் கீழ் வெப்பநிலை இழப்பீட்டு குணகம் | ||||||||
| -10℃ வெப்பநிலை | 0℃ வெப்பநிலை | 10℃ வெப்பநிலை | 20℃ வெப்பநிலை | 30℃ வெப்பநிலை | 40℃ வெப்பநிலை | 50℃ வெப்பநிலை | 55℃ வெப்பநிலை | 60℃ வெப்பநிலை | |
| 7~6 | 1.20 (ஆங்கிலம்) | 1.14 (ஆங்கிலம்) | 1.09 (ஆங்கிலம்) | 1.05 (ஆங்கிலம்) | 1.00 மணி | 0.96 (0.96) | 0.80 (0.80) | 0.75 (0.75) | 0.70 (0.70) |
| 10~32 | 1.18 தமிழ் | 1.12 (ஆங்கிலம்) | 1.08 (ஆங்கிலம்) | 1.04 (ஆங்கிலம்) | 1.00 மணி | 0.96 (0.96) | 0.92 (0.92) | 0.88 (0.88) | 0.84 (0.84) |
| 40~60 | 1.16 (ஆங்கிலம்) | 1.12 (ஆங்கிலம்) | 1.07 (ஆங்கிலம்) | 1.03 (ஆங்கிலம்) | 1.00 மணி | 0.97 (0.97) | 0.87 (0.87) | 0.83 (0.83) | 0.80 (0.80) |